- Home
- Leaderboard
Leaderboard
Sections: Schedule | FedEx Cup
The Players Championship
Ponte Vedra Beach, Florida
TPC at Sawgrass-Stadium Course
$9,000,000
Ponte Vedra Beach, Florida
TPC at Sawgrass-Stadium Course
$9,000,000
| Pos. | Name | Country | Current | Thru | Total | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Sergio Garcia | Spain | -1 | F | -5 | 66 | 73 | 73 | 71 | 283 |
| T1 | Paul Goydos | United States | 2 | F | -5 | 68 | 71 | 70 | 74 | 283 |
| 3 | Jeff Quinney | United States | -2 | F | -4 | 71 | 73 | 70 | 70 | 284 |
| 4 | Briny Baird | United States | E | F | -1 | 71 | 71 | 73 | 72 | 287 |
| 5 | Stephen Ames | Trinidad & Tobago | E | F | E | 74 | 68 | 74 | 72 | 288 |
| T6 | Ben Crane | United States | E | F | 1 | 70 | 72 | 75 | 72 | 289 |
| T6 | Ernie Els | South Africa | E | F | 1 | 72 | 71 | 74 | 72 | 289 |
| T6 | Tom Lehman | United States | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 69 | 74 | 289 |
| T6 | Brett Quigley | United States | -1 | F | 1 | 70 | 76 | 72 | 71 | 289 |
| T10 | Chad Campbell | United States | -4 | F | 2 | 73 | 72 | 77 | 68 | 290 |
| T10 | J.B. Holmes | United States | 3 | F | 2 | 72 | 72 | 71 | 75 | 290 |
| T10 | Greg Kraft | United States | 3 | F | 2 | 75 | 72 | 68 | 75 | 290 |
| T10 | Henrik Stenson | Sweden | -1 | F | 2 | 73 | 71 | 75 | 71 | 290 |
| T10 | Dean Wilson | United States | -3 | F | 2 | 74 | 72 | 75 | 69 | 290 |
| T15 | Stuart Appleby | Australia | 4 | F | 3 | 72 | 72 | 71 | 76 | 291 |
| T15 | Fred Couples | United States | E | F | 3 | 70 | 72 | 77 | 72 | 291 |
| T15 | Bernhard Langer | Germany | 5 | F | 3 | 72 | 67 | 75 | 77 | 291 |
| T15 | Kenny Perry | United States | 9 | F | 3 | 68 | 70 | 72 | 81 | 291 |
| T15 | Tim Petrovic | United States | 4 | F | 3 | 73 | 73 | 69 | 76 | 291 |
| T15 | Kevin Stadler | United States | -1 | F | 3 | 70 | 72 | 78 | 71 | 291 |
| T21 | Woody Austin | United States | E | F | 4 | 71 | 76 | 73 | 72 | 292 |
| T21 | Stewart Cink | United States | 1 | F | 4 | 71 | 75 | 73 | 73 | 292 |
| T21 | Phil Mickelson | United States | 6 | F | 4 | 70 | 73 | 71 | 78 | 292 |
| T21 | Ian Poulter | England | 4 | F | 4 | 69 | 74 | 73 | 76 | 292 |
| T21 | Nicholas Thompson | United States | 2 | F | 4 | 70 | 77 | 71 | 74 | 292 |
| T21 | Boo Weekley | United States | 5 | F | 4 | 70 | 71 | 75 | 77 | 293 |
| T27 | Luke Donald | England | E | F | 5 | 75 | 72 | 74 | 72 | 293 |
| T27 | Jim Furyk | United States | 4 | F | 5 | 74 | 72 | 71 | 76 | 293 |
| T27 | John Merrick | United States | 2 | F | 5 | 70 | 72 | 77 | 74 | 293 |
| T27 | Ryan Moore | United States | 2 | F | 5 | 72 | 74 | 73 | 74 | 293 |
| T27 | Rory Sabbatini | South Africa | 2 | F | 5 | 73 | 71 | 75 | 74 | 293 |
| T32 | Aaron Baddeley | Australia | E | F | 6 | 71 | 74 | 77 | 72 | 294 |
| T32 | Jonathan Byrd | United States | 3 | F | 6 | 76 | 71 | 72 | 75 | 294 |
| T32 | Steve Elkington | Australia | E | F | 6 | 69 | 76 | 77 | 72 | 294 |
| T32 | Brian Gay | United States | 1 | F | 6 | 72 | 74 | 75 | 73 | 294 |
| T32 | Fredrik Jacobson | Sweden | 6 | F | 6 | 76 | 70 | 70 | 78 | 294 |
| T32 | Miguel Angel Jimenez | Spain | 2 | F | 6 | 70 | 74 | 76 | 74 | 294 |
| T32 | Jerry Kelly | United States | 6 | F | 6 | 74 | 72 | 70 | 78 | 294 |
| T32 | Nick O'Hern | Australia | E | F | 6 | 73 | 74 | 75 | 72 | 294 |
| T32 | David Toms | United States | -1 | F | 6 | 77 | 70 | 76 | 71 | 294 |
| T32 | Mike Weir | Canada | E | F | 6 | 71 | 76 | 75 | 72 | 294 |
| T42 | Robert Allenby | Australia | 1 | F | 7 | 74 | 71 | 77 | 73 | 295 |
| T42 | Bart Bryant | United States | E | F | 7 | 73 | 71 | 79 | 72 | 295 |
| T42 | Daniel Chopra | Sweden | 6 | F | 7 | 72 | 72 | 73 | 78 | 295 |
| T42 | Ben Curtis | United States | 6 | F | 7 | 74 | 72 | 71 | 78 | 295 |
| T42 | Soren Hansen | Denmark | 6 | F | 7 | 71 | 73 | 73 | 78 | 295 |
| T42 | J.J. Henry | United States | 6 | F | 7 | 71 | 73 | 73 | 78 | 295 |
| T42 | Anthony Kim | United States | 4 | F | 7 | 70 | 70 | 79 | 76 | 295 |
| T42 | Pat Perez | United States | 5 | F | 7 | 72 | 74 | 72 | 77 | 295 |
| T42 | Mark Wilson | United States | 4 | F | 7 | 76 | 71 | 72 | 76 | 295 |
| T51 | Retief Goosen | South Africa | 3 | F | 8 | 73 | 71 | 77 | 75 | 296 |
| T51 | Carl Pettersson | Sweden | 4 | F | 8 | 74 | 71 | 75 | 76 | 296 |
| T51 | D.J. Trahan | United States | 2 | F | 8 | 70 | 77 | 75 | 74 | 296 |
| T54 | Chris DiMarco | United States | 3 | F | 9 | 71 | 73 | 78 | 75 | 297 |
| T54 | Ken Duke | United States | 2 | F | 9 | 72 | 75 | 76 | 74 | 297 |
| T54 | Todd Hamilton | United States | 4 | F | 9 | 69 | 77 | 75 | 76 | 297 |
| T54 | Davis Love III | United States | 8 | F | 9 | 73 | 74 | 70 | 80 | 297 |
| T54 | Rocco Mediate | United States | 7 | F | 9 | 74 | 72 | 72 | 79 | 297 |
| T54 | Kevin Na | South Korea | 2 | F | 9 | 72 | 75 | 76 | 74 | 297 |
| T54 | Jose Maria Olazabal | Spain | E | F | 9 | 70 | 75 | 80 | 72 | 297 |
| T54 | Adam Scott | Australia | 8 | F | 9 | 75 | 71 | 71 | 80 | 297 |
| T54 | Johnson Wagner | United States | 2 | F | 9 | 72 | 74 | 77 | 74 | 297 |
| T63 | Nick Watney | United States | 5 | F | 10 | 76 | 71 | 74 | 77 | 298 |
| T63 | Charlie Wi | South Korea | 10 | F | 10 | 74 | 73 | 69 | 82 | 298 |
| 65 | Cliff Kresge | United States | 5 | F | 11 | 74 | 71 | 77 | 77 | 299 |
| T66 | Jose Coceres | Argentina | 10 | F | 12 | 72 | 75 | 71 | 82 | 300 |
| T66 | Richard Sterne | South Africa | 5 | F | 12 | 77 | 70 | 76 | 77 | 300 |
| T66 | Camilo Villegas | Colombia | 4 | F | 12 | 74 | 73 | 77 | 76 | 300 |
| T69 | Jesper Parnevik | Sweden | 13 | F | 13 | 72 | 74 | 70 | 85 | 301 |
| T69 | Heath Slocum | United States | 6 | F | 13 | 69 | 76 | 78 | 78 | 301 |
| 71 | Jason Bohn | United States | 4 | F | 14 | 74 | 73 | 79 | 76 | 302 |
| 72 | Billy Mayfair | United States | 9 | F | 15 | 72 | 73 | 77 | 81 | 303 |
| T73 | Tommy Armour III | United States | 8 | F | 19 | 71 | 76 | 80 | 80 | 307 |
| T73 | Troy Matteson | United States | 9 | F | 19 | 70 | 76 | 80 | 81 | 307 |
| T75 | Alex Cejka | Czechoslovakia | CUT | 72 | 76 | 148 | ||||
| T75 | Niclas Fasth | Sweden | CUT | 69 | 79 | 148 | ||||
| T75 | Sean O'Hair | United States | CUT | 75 | 73 | 148 | ||||
| T75 | John Senden | Australia | CUT | 76 | 72 | 148 | ||||
| T75 | Vijay Singh | Fiji | CUT | 75 | 73 | 148 | ||||
| T75 | Brandt Snedeker | United States | CUT | 72 | 76 | 148 | ||||
| T75 | Kevin Sutherland | United States | CUT | 73 | 75 | 148 | ||||
| T82 | Brian Bateman | United States | CUT | 74 | 75 | 149 | ||||
| T82 | Mark Hensby | Australia | CUT | 78 | 71 | 149 | ||||
| T82 | Ryuji Imada | Japan | CUT | 73 | 76 | 149 | ||||
| T82 | Justin Leonard | United States | CUT | 75 | 74 | 149 | ||||
| T82 | Rod Pampling | Australia | CUT | 72 | 77 | 149 | ||||
| T82 | Scott Verplank | United States | CUT | 71 | 78 | 149 | ||||
| T82 | Bubba Watson | United States | CUT | 76 | 73 | 149 | ||||
| T82 | Tim Wilkinson | New Zealand | CUT | 77 | 72 | 149 | ||||
| T90 | Michael Allen | United States | CUT | 73 | 77 | 150 | ||||
| T90 | Steve Flesch | United States | CUT | 74 | 76 | 150 | ||||
| T90 | Nathan Green | Australia | CUT | 78 | 72 | 150 | ||||
| T90 | Mathias Gronberg | Sweden | CUT | 74 | 76 | 150 | ||||
| T90 | Padraig Harrington | Ireland | CUT | 72 | 78 | 150 | ||||
| T90 | Richard Johnson | Wales | CUT | 77 | 73 | 150 | ||||
| T90 | Stephen Leaney | Australia | CUT | 77 | 73 | 150 | ||||
| T90 | John Rollins | United States | CUT | 78 | 72 | 150 | ||||
| T98 | Angel Cabrera | Argentina | CUT | 70 | 81 | 151 | ||||
| T98 | Mark Calcavecchia | United States | CUT | 76 | 75 | 151 | ||||
| T98 | Fred Funk | United States | CUT | 74 | 77 | 151 | ||||
| T98 | Mathew Goggin | Australia | CUT | 74 | 77 | 151 | ||||
| T98 | Peter Lonard | Australia | CUT | 77 | 74 | 151 | ||||
| T98 | George McNeill | United States | CUT | 77 | 74 | 151 | ||||
| T98 | Joe Ogilvie | United States | CUT | 74 | 77 | 151 | ||||
| T98 | Justin Rose | England | CUT | 78 | 73 | 151 | ||||
| T98 | Lee Westwood | England | CUT | 73 | 78 | 151 | ||||
| T107 | Rich Beem | United States | CUT | 72 | 80 | 152 | ||||
| T107 | Michael Campbell | New Zealand | CUT | 74 | 78 | 152 | ||||
| T107 | Brian Davis | England | CUT | 77 | 75 | 152 | ||||
| T107 | Bob Estes | United States | CUT | 77 | 75 | 152 | ||||
| T107 | Dudley Hart | United States | CUT | 75 | 77 | 152 | ||||
| T107 | Matt Jones | Australia | CUT | 75 | 77 | 152 | ||||
| T107 | John Mallinger | United States | CUT | 75 | 77 | 152 | ||||
| T107 | Shaun Micheel | United States | CUT | 77 | 75 | 152 | ||||
| T107 | Geoff Ogilvy | Australia | CUT | 77 | 75 | 152 | ||||
| T116 | Paul Casey | England | CUT | 77 | 76 | 153 | ||||
| T116 | Bill Haas | United States | CUT | 76 | 77 | 153 | ||||
| T116 | Charles Howell III | United States | CUT | 79 | 74 | 153 | ||||
| T116 | Dustin Johnson | United States | CUT | 73 | 80 | 153 | ||||
| T116 | Matt Kuchar | United States | CUT | 78 | 75 | 153 | ||||
| T116 | Steve Lowery | United States | CUT | 77 | 76 | 153 | ||||
| T116 | Jeff Overton | United States | CUT | 74 | 79 | 153 | ||||
| T116 | Steve Stricker | United States | CUT | 77 | 76 | 153 | ||||
| T116 | Vaughn Taylor | United States | CUT | 78 | 75 | 153 | ||||
| T116 | Brett Wetterich | United States | CUT | 71 | 82 | 153 | ||||
| T126 | Tim Herron | United States | CUT | 73 | 81 | 154 | ||||
| T126 | Tom Pernice, Jr. | United States | CUT | 75 | 79 | 154 | ||||
| T126 | Bo Van Pelt | United States | CUT | 74 | 80 | 154 | ||||
| T129 | Robert Garrigus | United States | CUT | 79 | 76 | 155 | ||||
| T129 | Zach Johnson | United States | CUT | 76 | 79 | 155 | ||||
| T131 | Steve Marino | United States | CUT | 77 | 79 | 156 | ||||
| T131 | Andres Romero | Argentina | CUT | 77 | 79 | 156 | ||||
| 133 | K.J. Choi | South Korea | CUT | 79 | 78 | 157 | ||||
| 134 | J.P. Hayes | United States | CUT | 83 | 75 | 158 | ||||
| T135 | Tim Clark | South Africa | CUT | 77 | 82 | 159 | ||||
| T135 | Lucas Glover | United States | CUT | 80 | 79 | 159 | ||||
| T135 | Charley Hoffman | United States | CUT | 76 | 83 | 159 | ||||
| T135 | Charles Warren | United States | CUT | 77 | 82 | 159 | ||||
| Ryan Armour | United States | 0 | 81 | 81 | ||||||
| Cameron Beckman | United States | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jason Gore | United States | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jeff Maggert | United States | 0 | 72 | 72 | ||||||
| Hunter Mahan | United States | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Shigeki Maruyama | Japan | 0 | 81 | 81 |



Paul Goydos, even by his own admission, is a veteran journeyman. What Goydos lacks in talent, he more than makes up for it in sheer character. And the PGA Tour could use more players like him.
Watson let his fair share of big tournaments slip through his hands before learning how to close the deal. Once he did, Watson, a two-time Masters winner, became one of golf's greatest champions.
Hale Irwin, the three-time U.S. Open champion who is the Champions Tour’s all-time leader in wins, cannot seem to find the fun in golf right now. He believes the answer is either change or just not play — and the latter is quickly becoming a serious option.
Some observers believe 27-year-old Adam Scott has underachieved in his career. His resume features seven wins in 115 PGA Tour starts, including a Players Championship and Tour Championship. That’s a haul far better than his contemporaries, so maybe it’s time to reassess Scott’s standing in the game.
Now that Tiger Woods’ opportunity to win the Grand Slam was slammed to pieces by Trevor Immelman at the Masters, the focus shifts to Lorena Ochoa. The 26-year old Mexican is not shying away from any talk that she could win the women’s version this summer.

